Panyadia Rf Power Tapper 136-2700MHz APT136M2700MxdBNF
Parameter | spésifikasi | |||||||
rentang frékuénsi (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
Gandeng (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Rentang (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19,8±0,6 |
350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7,3 ± 0,8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14,7 ± 0,6 | 19,7±0,6 | |
1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
Intermodulasi (dBc) | -160, 2x43dBm (Ukur Pantulan 900MHz 1800MHz) | |||||||
Peunteun Daya (W) | 200 | |||||||
Impedansi (Ω) | 50 | |||||||
Suhu Operasional | -35ºC nepi ka +85ºC |
Parameter | spésifikasi | |||||||
rentang frékuénsi (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
Gandeng (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Rentang (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19,8±0,6 |
350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7,3 ± 0,8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14,7 ± 0,6 | 19,7±0,6 | |
1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
Intermodulasi (dBc) | -160, 2x43dBm (Ukur Pantulan 900MHz 1800MHz) | |||||||
Peunteun Daya (W) | 200 | |||||||
Impedansi (Ω) | 50 | |||||||
Suhu Operasional | -35ºC nepi ka +85ºC |
Parameter | spésifikasi | |||||||
rentang frékuénsi (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
Gandeng (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Rentang (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19,8±0,6 |
350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7,3 ± 0,8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14,7 ± 0,6 | 19,7±0,6 | |
1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
Intermodulasi (dBc) | -160, 2x43dBm (Ukur Pantulan 900MHz 1800MHz) | |||||||
Peunteun Daya (W) | 200 | |||||||
Impedansi (Ω) | 50 | |||||||
Suhu Operasional | -35ºC nepi ka +85ºC |
Parameter | spésifikasi | |
rentang frékuénsi (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |
Gandeng (dB) | 30 | |
Rentang (dB) | 136-350 | 29±1 |
350-960 | 29±1 | |
1710-2700 | 29±1 | |
VSWR | 350-960 | 1.25:1 |
1710-2700 | ||
Intermodulasi (dBc) | -160, 2x43dBm (Ukur Pantulan 900MHz 1800MHz) | |
Peunteun Daya (W) | 200 | |
Impedansi (Ω) | 50 | |
Suhu Operasional | -35ºC nepi ka +85ºC |
Tailored RF Pasip Solusi komponén
Salaku produsén komponén pasip RF, APEX tiasa nyaluyukeun rupa-rupa produk numutkeun kabutuhan palanggan. Ngarengsekeun kabutuhan komponén pasip RF anjeun dina tilu léngkah:
⚠Tetepkeun parameter anjeun.
⚠APEX nyayogikeun solusi pikeun anjeun pikeun mastikeun
⚠APEX nyieun prototipe pikeun nguji
Panjelasan Produk
APT136M2700MxdBNF Power Tapper, dirancang pikeun rupa-rupa komunikasi RF jeung aplikasi test. Rentang frékuénsina nyaéta 136-2700MHz, nyayogikeun kontrol atenuasi anu tepat sareng pangiriman sinyal anu stabil, mastikeun kinerja efisien sareng stabil, sareng seueur dianggo dina komunikasi nirkabel, sistem radar sareng widang anu sanés.
Service ngaropéa: Numutkeun kabutuhan customer, kami nyadiakeun pilihan ngaropéa kayaning nilai atenuasi béda, jenis konektor, rentang frékuénsi, jsb
Garansi tilu taun: Kami nyayogikeun anjeun jaminan kualitas tilu taun pikeun mastikeun operasi stabil produk. Upami masalah kualitas lumangsung salami periode garansi, kami tiasa nyayogikeun jasa perbaikan atanapi ngagantian gratis.