Rongga RF Duplexer Desain 450–470MHz A2TD450M470M16SM2
| Parameter | Spésifikasi | ||
| rentang frékuénsi | Pra-katala sareng lapangan tunable meuntas 450 ~ 470MHz | ||
| Lemah | Luhur | ||
| 450MHz | 470MHz | ||
| Leungitna sisipan | ≤4.9dB | ≤4.9dB | |
| Bandwidth | 1MHz (biasana) | 1MHz (biasana) | |
| Balik rugi | (Suhu Biasa) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Suhu pinuh) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Panolakan | ≥92dB@F0±3MHz | ≥92dB@F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3.5MHz | ≥98dB@F0±3.5MHz | ||
| Kakuatan | 100W | ||
| rentang operasi | 0°C nepi ka +55°C | ||
| Impedansi | 50Ω | ||
Tailored RF Pasip Solusi komponén
Panjelasan Produk
Cavity Duplexer mangrupikeun duplexer rongga RF kinerja tinggi anu dirancang pikeun dianggo dina sistem komunikasi RF 450-470MHz standar. Rongga Duplexer Ieu ngarojong kakuatan 100W sarta konektor SMA-bikang.
Salaku pabrik RF duplexer ngalaman tur supplier OEM di Cina, Apex Microwave nyadiakeun pilihan design ngaropéa pikeun minuhan kaperluan proyék béda.
Katalog






