Panggabung Rongga PIM Rendah A3CC694M2700M4310F50
| Parameter | Spésifikasi | ||||
| Rentang Frékuénsi | Palabuhan 1 | Palabuhan 2 | Palabuhan 3 | ||
| 694MHz ~ 960MHz | 1427MHz ~ 1518MHz | 1710MHz ~ 2700MHz | |||
| Karugian sisipan | ≤0.4 dB | ||||
| Isolasi | ≥50dB | ||||
| Karugian mulang/VSWR | ≤-19dB/1.25 | ||||
| Intermodulasi | ≤-155 (kalayan 2 × 20W) | ||||
| Daya Input | ≤200 W (rata-rata) | ||||
| Impedansi | 50Ω | ||||
| DC/AISG | Bypass (maks.3000mA) | ||||
| Panangtayungan kilat | 10KA; pulsa 10/350μs | ||||
| Suhu Operasional | -20°C nepi ka +65°C | ||||
| Suhu panyimpenan | -40°C nepi ka +85°C | ||||
Solusi Komponen Pasif RF anu Disaluyukeun
Salaku produsén komponén pasif RF, APEX tiasa nyaluyukeun rupa-rupa produk numutkeun kabutuhan konsumén. Ngalereskeun kabutuhan komponén pasif RF anjeun ngan ukur dina tilu léngkah:
Katalog






